|
Data | Da | A | Importo |
23-04-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Villa Sugna F.C. | 133300 |
04-03-2011 | Fc Barcellona™ | BRESCIA C.MAZZONE. | 238000 |
15-05-2010 | A.C. Milano | Fc Barcellona™ | 851000 |
26-10-2009 | field of flower united | A.C. Milano | 1200000 |
12-04-2009 | Dinamo FLINT | field of flower united | 816600 |
16-01-2009 | Dinamo FLINT | La Banda Bonnot | prestito |
31-10-2008 | Dinamo FLINT | Chiavari Calcio | prestito |
01-05-2008 | Dinamo FLINT | Real Pascal | prestito |
03-03-2008 | Dinamo Melendugno | Dinamo FLINT | 281100 |
25-10-2007 | Dinamo Melendugno | sebyteammanager | prestito |
04-10-2007 | F.C. Torelo | Dinamo Melendugno | 18004 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |