|
Data | Da | A | Importo |
22-04-2011 | A.C. Athletic Paranense | Asp Bridge United | 125000 |
01-04-2011 | Condors Tyrrenica F. C. | A.C. Athletic Paranense | 50000 |
05-01-2011 | SCV Prematletic | Condors Tyrrenica F. C. | 351000 |
12-10-2010 | austerlitz | SCV Prematletic | 350000 |
25-09-2009 | Profezia Calcio | austerlitz | 775950 |
21-08-2009 | THE ROLLING STRONZ | Profezia Calcio | 809999 |
01-04-2009 | spezia | THE ROLLING STRONZ | 375975 |
21-01-2009 | TEAM MEZZA U.S. | spezia | 600000 |
23-12-2008 | TEAM MEZZA U.S. | AC Monteviasco | prestito |
21-12-2008 | A.C. Togo | TEAM MEZZA U.S. | 666000 |
19-11-2008 | A.S. Nettunense | A.C. Togo | 400000 |
07-11-2008 | Hell | A.S. Nettunense | 450000 |
03-09-2008 | Hell | porto beach | prestito |
22-05-2008 | Hell | Rosiko | prestito |
11-03-2008 | Hell | A.S. Nadia Calzature | prestito |
14-02-2008 | Hell | trablos | prestito |
26-09-2007 | Atletic04Rudy | Hell | 100 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |