|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-04-2011 | Atletico Rubinetti | tagliato con indennizzo | 1356250 |
| 19-05-2009 | Atletico Rubinetti | kakaronaldinho | prestito |
| 14-01-2009 | Atletico Rubinetti | ataru team | prestito |
| 27-10-2008 | Atletico Rubinetti | Mazzola United | prestito |
| 05-08-2008 | Atletico Rubinetti | THE ROLLING STRONZ | prestito |
| 15-05-2008 | Atletico Rubinetti | jamaica football club | prestito |
| 04-03-2008 | Atletico Rubinetti | A.C. GM-AUTO | prestito |
| 13-02-2008 | Atletico Rubinetti | Rosiko | prestito |
| 28-01-2008 | Atletico Rubinetti | Milan F.C. | prestito |
| 18-01-2008 | Brindisi | Atletico Rubinetti | 966600 |
| 20-09-2007 | TLC team | Brindisi | 345000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||