|
| Data | Da | A | Importo |
| 09-05-2009 | Atletico Novegigola | franco team | 1200000 |
| 11-01-2009 | A.C. Torre Pali | Atletico Novegigola | 753600 |
| 27-10-2008 | A.C. Torre Pali | As Ostia | prestito |
| 05-10-2008 | A.C. Torre Pali | A.s.d. Storpio | prestito |
| 08-08-2008 | A.C. Torre Pali | filipside | prestito |
| 16-05-2008 | A.C. Torre Pali | Quetzal | prestito |
| 11-05-2008 | spezia | A.C. Torre Pali | 421050 |
| 17-09-2007 | zena1965f.c. | spezia | 176000 |
| 07-08-2007 | Ariminum | zena1965f.c. | 3232 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||