|
Data | Da | A | Importo |
02-04-2011 | Termitana | tagliato con indennizzo | 787500 |
02-04-2011 | Bostonclub™ | Termitana | 400000 |
05-01-2011 | Bostonclub™ | F.C. Supernova oasis | prestito |
25-09-2009 | Profezia Calcio | Bostonclub™ | 799500 |
15-07-2009 | Patavium 2003 | Profezia Calcio | 1750000 |
24-06-2009 | Villa Sugna F.C. | Patavium 2003 | 2100999 |
05-04-2008 | s.s.c.Napoli | Villa Sugna F.C. | 500000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |