|
Data | Da | A | Importo |
09-04-2011 | Atletico Rubinetti | tagliato con indennizzo | 1500000 |
27-06-2009 | F.C. Phoenix | Atletico Rubinetti | 7850000 |
12-04-2009 | F.C. Phoenix | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | prestito |
15-03-2009 | F.C. Phoenix | Jehuti | prestito |
21-12-2008 | F.C. Phoenix | Mantova | prestito |
07-09-2008 | F.C. Phoenix | Scapy 34 FC | prestito |
15-06-2008 | F.C. Phoenix | A.c. Aquilotti | prestito |
07-04-2008 | F.C. Phoenix | Celtic | prestito |
29-01-2008 | F.C. Phoenix | buskatorium | prestito |
04-10-2007 | F.C. Phoenix | Shark team | prestito |
09-08-2007 | F.C. Phoenix | Shark team | prestito |
07-08-2007 | U.S.Delebio | F.C. Phoenix | 2376000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |