|
Data | Da | A | Importo |
05-10-2011 | O.C. Pescaiola | U.C.Albinoleffe | 40000 |
21-06-2011 | Condors Tyrrenica F. C. | O.C. Pescaiola | 18400 |
14-12-2010 | Atletico Manontroppo | Condors Tyrrenica F. C. | 414800 |
03-09-2009 | A.S.Belcarosi | Atletico Manontroppo | 1050000 |
01-07-2009 | A.S.Belcarosi | THE ROLLING STRONZ | prestito |
24-04-2009 | A.S.Belcarosi | Libertas 1905 | prestito |
22-01-2009 | A.S.Belcarosi | F.C. Piante Italiane | prestito |
29-10-2008 | A.S.Belcarosi | Balbus | prestito |
13-08-2008 | A.S.Belcarosi | US 74 | prestito |
28-05-2008 | A.S.Belcarosi | Jehuti | prestito |
12-05-2008 | Musci Team | A.S.Belcarosi | 875400 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |