|
| Data | Da | A | Importo |
| 15-08-2011 | F.C angel | Real Pascal | 0 |
| 23-03-2011 | gordian | F.C angel | 152780 |
| 03-03-2010 | U. D. LOBOS | gordian | 538741 |
| 02-02-2010 | U. D. LOBOS | Real Palestra Massimino | prestito |
| 14-06-2009 | U. D. LOBOS | Mazzola United | prestito |
| 03-06-2009 | F.C. PRO VASTO | U. D. LOBOS | 2220001 |
| 22-12-2008 | austerlitz | F.C. PRO VASTO | 2000000 |
| 05-03-2008 | austerlitz | Malibu & Coke | prestito |
| 12-01-2008 | austerlitz | filipside | prestito |
| 21-12-2007 | austerlitz | Australia FC | prestito |
| 22-10-2007 | austerlitz | Teggiano Calcio | prestito |
| 29-08-2007 | austerlitz | F.C. Pieraccini 1995 | prestito |
| 27-07-2007 | austerlitz | CAPUT LIBERUM | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||