|
| Data | Da | A | Importo |
| 20-11-2010 | borussia dortmund 70 | Winnipeg Jets | 7000 |
| 01-08-2009 | Athletic Gaìna | fedejuve2009 | 33300 |
| 30-07-2008 | U.S. Zisa | Black Lodge | 100 |
| 21-03-2008 | U.S. Piazza Barbarino | U.S. Zisa | 1000 |
| 27-02-2008 | S.C. Paolo Pulici | U.S. Piazza Barbarino | 24550 |
| 25-10-2007 | Che Guevara | S.C. Paolo Pulici | 10000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||