|
Data | Da | A | Importo |
07-05-2011 | Real Sestri 2000 | pescara ole | 75777 |
25-03-2011 | Condors Tyrrenica F. C. | Real Sestri 2000 | 99999 |
13-04-2010 | Cicciapatate FC | Condors Tyrrenica F. C. | 1401100 |
15-01-2010 | Cicciapatate FC | Internacional | prestito |
13-01-2010 | Dodo AC | Cicciapatate FC | 888887 |
25-08-2009 | Dodo AC | Tigers-black | prestito |
16-01-2009 | Dodo AC | Atletico Podenzana | prestito |
28-11-2008 | Dodo AC | Atletico Rione Alto | prestito |
17-03-2008 | Casal Velino - S.s.c.u.c. | Dodo AC | 301500 |
26-09-2007 | Atletic04Rudy | Casal Velino - S.s.c.u.c. | 35212 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |