|
| Data | Da | A | Importo |
| 02-04-2010 | U.S. Lavagna | Monterosso | 1776081 |
| 15-11-2009 | U.S. Lavagna | Men In Black | prestito |
| 13-11-2009 | Real Pascal | U.S. Lavagna | 2003323 |
| 21-09-2009 | Real Pascal | GUERSESE | prestito |
| 06-09-2009 | Atletico Girino | Real Pascal | 1222222 |
| 05-03-2009 | Atletico Girino | terranova f.c. | prestito |
| 14-09-2008 | Real Pascal | Atletico Girino | 633331 |
| 25-07-2008 | Samp Boskov | Real Pascal | 506000 |
| 23-04-2008 | Buffon1 | Samp Boskov | 330000 |
| 18-10-2007 | Buffon1 | FC Portuense | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||