|
Data | Da | A | Importo |
21-02-2010 | ilmar s.c. | AS Scarsenal | 1340700 |
13-02-2010 | Giglio Viola | ilmar s.c. | 866000 |
03-12-2008 | Giglio Viola | FFC Fluminense | prestito |
01-09-2008 | Giglio Viola | Baugigi A.C. | prestito |
10-03-2008 | Giglio Viola | All Stars Wolrd | prestito |
08-02-2008 | Giglio Viola | A.C. GM-AUTO | prestito |
14-11-2007 | Giglio Viola | FC REAL PI | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |