|
Data | Da | A | Importo |
02-04-2011 | Sorhin Devils | GSD Pianoscarano | 140000 |
15-02-2010 | F.C. CARINI | Sorhin Devils | 618500 |
12-10-2009 | F.C. CARINI | Potoly | prestito |
05-08-2009 | F.C. CARINI | Omarino F.C. | prestito |
31-05-2009 | F.C. CARINI | The Black Watch R.H.R | prestito |
15-01-2009 | F.C. CARINI | Condors Tyrrenica F. C. | prestito |
03-11-2008 | F.C. CARINI | MIKY07 | prestito |
11-08-2008 | F.C. CARINI | Atletico Lecce f.c. | prestito |
06-06-2008 | F.C. CARINI | BlackDevil | prestito |
27-10-2007 | F.C. CARINI | Luisiana | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |