|
Data | Da | A | Importo |
03-04-2011 | Villa Sugna F.C. | tagliato con indennizzo | 875000 |
12-10-2010 | austerlitz | Villa Sugna F.C. | 1554354 |
29-07-2009 | Barione | austerlitz | 1950000 |
30-01-2009 | Barione | varallo united | prestito |
05-11-2008 | Barione | trablos | prestito |
11-08-2008 | Barione | R.C. Cosmos | prestito |
21-05-2008 | Barione | U.S. Podenzana | prestito |
20-03-2008 | Barione | Moncigoli | prestito |
23-12-2007 | Barione | bimbi belli | prestito |
03-08-2007 | Conegliano | Barione | 350000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |