|
| Data | Da | A | Importo |
| 04-04-2011 | Pontassieve | tagliato con indennizzo | 700000 |
| 10-01-2011 | Atletico Trenette F.C. | Pontassieve | 1000100 |
| 14-03-2010 | Athlone F.C. | Atletico Trenette F.C. | 1900001 |
| 16-01-2010 | Athlone F.C. | US 74 | prestito |
| 04-12-2009 | RAPID DONIA | Athlone F.C. | 1680000 |
| 21-07-2009 | S.C. Paolo Pulici | RAPID DONIA | 900001 |
| 04-07-2009 | Hell | S.C. Paolo Pulici | 820000 |
| 02-07-2009 | Monterosso | Hell | 754000 |
| 10-04-2009 | Monterosso | S.S. Borgo Antico | prestito |
| 28-01-2009 | Monterosso | US 74 | prestito |
| 16-11-2008 | Monterosso | San Benedettese | prestito |
| 25-08-2008 | Monterosso | PARCO ALESSIA | prestito |
| 24-05-2008 | Monterosso | Atletic Comiziano | prestito |
| 02-04-2008 | Monterosso | Malibu & Coke | prestito |
| 08-03-2008 | Monterosso | Real Pascal | prestito |
| 04-01-2008 | Monterosso | Palinuro | prestito |
| 11-10-2007 | Monterosso | F.C. Simpson | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||