|
Data | Da | A | Importo |
08-01-2011 | Rhegion Calcio | tagliato con indennizzo | 787500 |
16-01-2010 | Athlone F.C. | Rhegion Calcio | 1800000 |
20-11-2009 | TEAM MEZZA U.S. | Athlone F.C. | 2176600 |
12-09-2009 | FC Selvazzano 2006 | TEAM MEZZA U.S. | 2455111 |
16-04-2009 | Football-manager.org | FC Selvazzano 2006 | 4500001 |
22-10-2008 | Arsenal | Football-manager.org | 1470000 |
07-08-2008 | Arsenal | civitavecchiese1920 | prestito |
07-05-2008 | spezia | Arsenal | 845698 |
30-09-2007 | Scarface Soccer | spezia | 350000 |
04-07-2007 | Scarface Soccer | Atletico Duff | prestito |
23-06-2007 | Galacticos F.C. | Scarface Soccer | 150001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |