|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-12-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | PREÐΔTØR | 650000 |
| 13-09-2010 | austerlitz | BRESCIA C.MAZZONE. | 732000 |
| 28-09-2009 | Verona | austerlitz | 1109500 |
| 01-07-2009 | Verona | Athletic Gaìna | prestito |
| 10-04-2009 | Verona | us.Scalea 1912 | prestito |
| 14-01-2009 | Verona | AC Monteviasco | prestito |
| 27-10-2008 | Verona | Isckra | prestito |
| 05-08-2008 | Verona | Juve Ausonia | prestito |
| 18-07-2008 | Verona | REAL MASSERIA | prestito |
| 16-05-2008 | Verona | Sassuolo | prestito |
| 03-04-2008 | Verona | Collecchia | prestito |
| 18-12-2007 | Verona | FC Portuense | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||