|
| Data | Da | A | Importo |
| 29-06-2009 | Real Nizza | Philip Morris | 3500000 |
| 21-12-2008 | F.C. Phoenix | Real Nizza | 3000001 |
| 07-09-2008 | F.C. Phoenix | F.C. Lions | prestito |
| 17-06-2008 | F.C. Phoenix | Buffon1 | prestito |
| 07-04-2008 | F.C. Phoenix | kakaronaldinho | prestito |
| 29-01-2008 | F.C. Phoenix | SuperCI Team | prestito |
| 04-10-2007 | F.C. Phoenix | Satanelli | prestito |
| 26-06-2007 | F.C. Phoenix | Black tigers | prestito |
| 18-06-2007 | >Match Winner< | F.C. Phoenix | 1150000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||