|
Data | Da | A | Importo |
05-06-2009 | Argentinos Juniors | Olghini | 35000 |
03-04-2009 | Birra e Sopressa FC | Argentinos Juniors | 58300 |
12-09-2008 | Andandry | Juventinove | 6000 |
15-06-2008 | Dream Team United | Andandry | 3101 |
09-06-2008 | San Benedettese | Dream Team United | 600 |
09-03-2008 | Atletico Novegigola | San Benedettese | 10 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |