|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-01-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Borgo Toli | 233300 |
| 21-12-2010 | Fc Barcellona™ | BRESCIA C.MAZZONE. | 315000 |
| 07-05-2010 | Hell | Fc Barcellona™ | 588000 |
| 09-09-2009 | Hell | Cicciapatate FC | prestito |
| 28-07-2008 | FC Portuense | Hell | 560000 |
| 07-10-2007 | Atletico Rubinetti | FC Portuense | 311100 |
| 03-10-2007 | gordian | Atletico Rubinetti | 100000 |
| 29-09-2007 | A.S. B.Croce | gordian | 23333 |
| 27-07-2007 | U.S.Delebio | A.S. B.Croce | 10000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||