|
Data | Da | A | Importo |
02-01-2011 | Dinamo FLINT | Tossignano FC | 112500 |
01-12-2010 | MIKY2007 | Dinamo FLINT | 275500 |
29-07-2010 | Sirtaki | MIKY2007 | 550000 |
07-02-2009 | Patavium 2003 | Sirtaki | 1850000 |
03-05-2008 | Patavium 2003 | U.S. Lavagna | prestito |
01-04-2008 | Patavium 2003 | Atletico Freaks | prestito |
30-03-2008 | Ierna team | Patavium 2003 | 2359999 |
21-07-2007 | spezia | Ierna team | 301333 |
04-07-2007 | spezia | rominger | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |