|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-01-2012 | Sora All Stars | U.C.Albinoleffe | 1 |
| 11-06-2010 | Curva Sud Milano | Sora All Stars | 3666600 |
| 25-03-2010 | Ariminum | Curva Sud Milano | 1900000 |
| 10-10-2007 | Ariminum | FC Mancini | prestito |
| 29-06-2007 | Ariminum | field of flower united | prestito |
| 16-05-2007 | Ariminum | U.S. Burrumea | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||