|
| Data | Da | A | Importo |
| 07-01-2011 | Pontassieve | tagliato con indennizzo | 1050000 |
| 12-10-2010 | austerlitz | Pontassieve | 1250000 |
| 18-12-2009 | civitavecchiese1920 | austerlitz | 2550000 |
| 10-07-2009 | Hot][ce | civitavecchiese1920 | 2800999 |
| 15-09-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Teggiano Calcio | 165001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||