|
| Data | Da | A | Importo |
| 04-10-2011 | svincolato | F.C.MARAcanà | 50000 |
| 30-01-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Eben-Ezer | 236999 |
| 05-01-2011 | SCV Prematletic | BRESCIA C.MAZZONE. | 125450 |
| 10-10-2010 | Black tigers | SCV Prematletic | 177963 |
| 16-05-2007 | Maracaibotop F.C. | Black tigers | 450000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||