|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-05-2010 | Kuvriser F.C. | Atletico Girino | 551002 |
| 02-12-2009 | All Blacks | Kuvriser F.C. | 1777000 |
| 27-05-2009 | Knight | All Blacks | 1220000 |
| 04-06-2008 | Knight | Ass. Calcio Mercato Ittico | prestito |
| 22-03-2008 | Knight | fc tigers | prestito |
| 18-01-2008 | Knight | Serricciolo | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||