|
Data | Da | A | Importo |
11-03-2011 | Nairo F.C. | IC Team | 40000 |
21-01-2011 | fc panarelli | Nairo F.C. | 25684 |
01-05-2010 | F. C. Juventus | fc panarelli | 980000 |
11-03-2010 | Atletico Podenzana | F. C. Juventus | 1000000 |
07-04-2009 | A.S.Belcarosi | Atletico Podenzana | 598634 |
22-01-2009 | A.S.Belcarosi | cinghiali di campiuno | prestito |
01-11-2008 | A.S.Belcarosi | Blackshirts | prestito |
13-08-2008 | A.S.Belcarosi | porto s.p. | prestito |
06-06-2008 | Real Pascal | A.S.Belcarosi | 643400 |
14-05-2008 | Real Pascal | Real Botinho | prestito |
07-05-2008 | spezia | Real Pascal | 305000 |
18-10-2007 | rominger | spezia | 312000 |
09-10-2007 | Dinamo FLINT | rominger | 315100 |
04-10-2007 | Coski F.C. | Dinamo FLINT | 240000 |
02-04-2007 | s.s.c.Napoli | Coski F.C. | 25000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |