|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-03-2010 | Nairo F.C. | Peschiera del garda2 | 252700 |
| 17-02-2010 | Rhegion Calcio | Nairo F.C. | 105000 |
| 10-05-2008 | A.S. Nadia Calzature | Rhegion Calcio | 5000 |
| 16-03-2008 | Curva Sud Milano | A.S. Nadia Calzature | 140000 |
| 29-02-2008 | TEAM MEZZA U.S. | Curva Sud Milano | 30000 |
| 27-12-2007 | kakaronaldinho | TEAM MEZZA U.S. | 30000 |
| 04-05-2007 | Real manchester | A.s Down | 650000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||