|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-04-2011 | Palermitanense | Pol. Lions Sorrento | 25500 |
| 25-02-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | Palermitanense | 75009 |
| 21-02-2011 | Manchester Ovest | BRESCIA C.MAZZONE. | 132000 |
| 06-01-2011 | ilmar s.c. | Manchester Ovest | 116000 |
| 09-03-2009 | Dinamo Peppest | ilmar s.c. | 1768000 |
| 14-04-2008 | Bosco Minniti | Dinamo Peppest | 2607077 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||