|
| Data | Da | A | Importo |
| 04-09-2011 | beblo fc | A.C. Spezia 1906 | 1001 |
| 27-08-2011 | F.C angel | beblo fc | 0 |
| 04-05-2011 | BRESCIA C.MAZZONE. | F.C angel | 305800 |
| 29-03-2011 | A.C. Fiorentina | BRESCIA C.MAZZONE. | 121000 |
| 20-10-2008 | F.C. Phoenix | A.C. Fiorentina | 4800000 |
| 06-08-2008 | F.C. Phoenix | San Benedettese | prestito |
| 17-06-2008 | F.C. Phoenix | Nurapolis | prestito |
| 14-05-2008 | F.C. Phoenix | Dinamo Peppest | prestito |
| 05-03-2008 | F.C. Phoenix | F.C.Lazio | prestito |
| 20-12-2007 | F.C. Phoenix | Ex Torino 75/76 | prestito |
| 04-10-2007 | F.C. Phoenix | Shark team | prestito |
| 30-06-2007 | F.C. Phoenix | Black tigers | prestito |
| 28-06-2007 | spezia | F.C. Phoenix | 2218800 |
| 23-06-2007 | spezia | U. D. LOBOS | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||