|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-12-2010 | Last Team | Rhythm & Blues | 102000 |
| 24-07-2010 | Manchester Frank10 | Last Team | 156789 |
| 15-04-2010 | SCV Prematletic | Manchester Frank10 | 1000000 |
| 15-05-2009 | Kuvriser F.C. | SCV Prematletic | 816999 |
| 31-10-2008 | Philip Morris | Kuvriser F.C. | 383300 |
| 22-08-2008 | Philip Morris | Nurapolis | prestito |
| 13-06-2008 | Philip Morris | AS Scarsenal | prestito |
| 16-05-2008 | Philip Morris | Carminetese | prestito |
| 09-03-2008 | Philip Morris | a.c. Narḍ | prestito |
| 06-10-2007 | Campomaggiore srl | Philip Morris | 58700 |
| 26-02-2007 | Conegliano | Campomaggiore srl | 70000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||