|
Data | Da | A | Importo |
11-10-2010 | Ariminum | tagliato con indennizzo | 875000 |
11-10-2010 | Adamantia | Ariminum | 850000 |
02-04-2010 | U.S. Lavagna | Adamantia | 1430000 |
30-04-2008 | Atletico Lecce f.c. | U.S. Lavagna | 1106211 |
27-07-2007 | U.S.Delebio | Atletico Lecce f.c. | 52000 |
06-05-2007 | Atletico Rubinetti | U.S.Delebio | 329400 |
26-03-2007 | Scarface Soccer | Atletico Rubinetti | 95000 |
22-02-2007 | F.C. CARINI | Scarface Soccer | 75000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |