|
Data | Da | A | Importo |
07-01-2011 | Real Pippo | ac firenze | 305000 |
03-01-2011 | Last Team | Real Pippo | 26900 |
03-03-2010 | U. D. LOBOS | Last Team | 690000 |
30-01-2010 | U. D. LOBOS | a.s.d.Civitavecchia | prestito |
26-05-2009 | Red Dragon | U. D. LOBOS | 900000 |
14-04-2009 | F.C. CARINI | Red Dragon | 999200 |
21-01-2009 | F.C. CARINI | trablos | prestito |
24-11-2008 | F.C. CARINI | R.C. Cosmos | prestito |
05-08-2008 | F.C. CARINI | U.S. Giffonese | prestito |
09-06-2008 | F.C. CARINI | Curva Sud Milano | prestito |
07-06-2008 | U.S.Delebio | F.C. CARINI | 650300 |
23-05-2008 | Verona | U.S.Delebio | 800000 |
17-05-2008 | gordian | Verona | 666329 |
07-03-2008 | gordian | U.S. Podenzana | prestito |
30-01-2008 | gordian | Real malò | prestito |
03-08-2007 | gordian | Polisportiva Lions | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |