|
Data | Da | A | Importo |
13-10-2010 | Termitana | tagliato con indennizzo | 787500 |
13-10-2010 | Real Gabicce | Termitana | 777777 |
31-03-2009 | Patavium 2003 | Real Gabicce | 1500000 |
15-01-2009 | Patavium 2003 | BATTISCOPA F.C. | prestito |
29-10-2008 | Patavium 2003 | Rescovo | prestito |
27-10-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Patavium 2003 | 714999 |
05-08-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Atletico Bilboa | prestito |
27-05-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Dadobarda | prestito |
05-03-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | The Strongest | prestito |
22-01-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Skomodo F.C. | prestito |
30-12-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Assemediano FC | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |