|
| Data | Da | A | Importo |
| 14-10-2010 | F.C. CARINI | Bologna fc1909 | 1262500 |
| 28-06-2010 | Argentinos Juniors | F.C. CARINI | 1716100 |
| 14-02-2010 | Rescovo | Argentinos Juniors | 2510000 |
| 21-09-2009 | S.C. Paolo Pulici | Rescovo | 2100000 |
| 20-05-2009 | S.S. Borgo Antico | S.C. Paolo Pulici | 1700000 |
| 31-01-2009 | S.S. Borgo Antico | Dodo AC | prestito |
| 08-10-2008 | Ubik™ | S.S. Borgo Antico | 2000000 |
| 12-08-2008 | Ubik™ | Hattrick | prestito |
| 16-05-2008 | Ubik™ | U.S. Lavagna | prestito |
| 14-05-2008 | Villa Sugna F.C. | Ubik™ | 666777 |
| 09-04-2008 | Villa Sugna F.C. | Brindisi | prestito |
| 07-04-2007 | Scarface Soccer | Villa Sugna F.C. | 35000 |
| 07-02-2007 | White Shark F.C. | Scarface Soccer | 18000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||