|
| Data | Da | A | Importo |
| 29-06-2009 | Football-manager.org | Italy Boys | 1100000 |
| 17-01-2009 | Football-manager.org | manuteam04 | prestito |
| 24-06-2008 | Football-manager.org | Atletico Freaks | prestito |
| 16-03-2008 | Football-manager.org | Serricciolo | prestito |
| 23-12-2007 | Football-manager.org | Angus Boys | prestito |
| 11-10-2007 | Football-manager.org | Buffon1 | prestito |
| 27-01-2007 | Audace Roma | Football-manager.org | 43869 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||