|
| Data | Da | A | Importo |
| 19-05-2009 | Baugigi A.C. | S.C. Paolo Pulici | prestito |
| 25-03-2009 | Dinamo FLINT | Baugigi A.C. | 900000 |
| 27-10-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Dinamo FLINT | 580000 |
| 05-08-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | A.S.BARI | prestito |
| 27-05-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Potere_Mancino | prestito |
| 05-03-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Fc Fratorsone | prestito |
| 28-12-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | FC LiverCool | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||