|
| Data | Da | A | Importo |
| 10-01-2011 | Atletic Over | A.C. Cesano Beach | 110000 |
| 29-10-2010 | Bologna fc1909 | Atletic Over | 199999 |
| 15-03-2009 | F.C. Phoenix | Bologna fc1909 | 2890000 |
| 21-12-2008 | F.C. Phoenix | Collecchia | prestito |
| 29-01-2008 | F.C. Phoenix | South Landers SR | prestito |
| 20-01-2007 | Team Aurora | F.C. Phoenix | 2503200 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||