|
Data | Da | A | Importo |
10-10-2010 | A.C. Torre Pali | tagliato con indennizzo | 831250 |
07-07-2010 | A.C. Torre Pali | Malibu & Coke | prestito |
08-02-2010 | A.C. Torre Pali | moreaclub | prestito |
18-11-2009 | A.C. Torre Pali | Dodo AC | prestito |
04-09-2009 | A.C. Torre Pali | 1. Fc Hertha Berlin | prestito |
27-10-2008 | A.C. Torre Pali | Balbus | prestito |
02-10-2008 | oroblu | A.C. Torre Pali | 921000 |
15-05-2008 | oroblu | Buffon1 | prestito |
04-03-2008 | oroblu | U.S. Lavagna | prestito |
01-02-2008 | oroblu | hospital team | prestito |
07-10-2007 | oroblu | Baugigi A.C. | prestito |
09-07-2007 | oroblu | anexo | prestito |
03-06-2007 | oroblu | tempus | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |