|
| Data | Da | A | Importo |
| 03-01-2011 | Last Team | Asp Bridge United | 26000 |
| 16-10-2010 | Termitana | Last Team | 200000 |
| 19-07-2010 | F.C. Phoenix | Termitana | 185888 |
| 26-06-2010 | Internacional | F.C. Phoenix | 599000 |
| 24-03-2007 | Football-manager.org | Internacional | 305089 |
| 14-02-2007 | F.C. PEGASO | Football-manager.org | 52000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||