|
| Data | Da | A | Importo |
| 16-01-2010 | Athlone F.C. | AS Scarsenal | 950000 |
| 20-11-2009 | oroblu | Athlone F.C. | 1332000 |
| 05-02-2009 | oroblu | F.C. Lions | prestito |
| 21-05-2008 | oroblu | MONTE GIOGO | prestito |
| 06-03-2008 | oroblu | Chicken Little | prestito |
| 06-01-2007 | Musci Team | oroblu | 206000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||