|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-06-2010 | Argentinos Juniors | Liverpool | 1191209 |
| 03-03-2010 | U. D. LOBOS | Argentinos Juniors | 1250000 |
| 01-02-2010 | U. D. LOBOS | f.c Gaglianico | prestito |
| 24-11-2009 | U. D. LOBOS | BlackDevil | prestito |
| 28-10-2009 | S.C. Paolo Pulici | U. D. LOBOS | 1800001 |
| 14-08-2009 | oroblu | S.C. Paolo Pulici | 1762900 |
| 21-05-2008 | oroblu | civitavecchiese1920 | prestito |
| 06-03-2008 | oroblu | Baugigi A.C. | prestito |
| 03-01-2007 | Barione | oroblu | 111000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||