|
Data | Da | A | Importo |
02-08-2011 | ...Ares The Return... | 40-Ladroni | 5000 |
27-06-2011 | O.C. Pescaiola | ...Ares The Return... | 0 |
24-10-2010 | Atletico Novegigola | O.C. Pescaiola | 350000 |
08-05-2010 | A.C. Mundial Pasta | Atletico Novegigola | 893300 |
28-10-2008 | A.C. Mundial Pasta | A.c. Aquilotti | prestito |
03-01-2007 | La Bari | A.C. Mundial Pasta | 2795000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |