|
Data | Da | A | Importo |
27-09-2010 | fc panarelli | tagliato con indennizzo | 700000 |
05-08-2010 | Real Palestra Massimino | fc panarelli | 1100000 |
22-07-2010 | Bayern Catania 2009 | Real Palestra Massimino | 1745100 |
17-02-2010 | Mazzola United | Bayern Catania 2009 | 1299999 |
04-12-2009 | TEAM MEZZA U.S. | Mazzola United | 1200021 |
01-03-2009 | Kuvriser F.C. | TEAM MEZZA U.S. | 900000 |
21-02-2009 | Atletic04Rudy | Kuvriser F.C. | 1150000 |
20-01-2009 | Atletic04Rudy | A.C. SPES | prestito |
02-12-2008 | Atletic04Rudy | TEAM MEZZA U.S. | prestito |
04-03-2008 | Winter Biella | Atletic04Rudy | 450123 |
17-01-2008 | Winter Biella | Boca | prestito |
03-11-2007 | Winter Biella | Bergum | prestito |
12-01-2007 | Samantha Pizza Queen | Winter Biella | 0 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |