|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-09-2016 | TEAM MEZZA U.S. | Atletic Over | 50000 |
| 28-07-2014 | TEAM MEZZA U.S. | Podenzana Lakes | prestito |
| 16-04-2008 | Bonadio rules | TEAM MEZZA U.S. | 35000 |
| 02-10-2007 | F.C. Lions | Bonadio rules | 60000 |
| 06-03-2007 | FC Monteviasco | F.C. Lions | 150000 |
| 05-09-2006 | Dinamo Bagnoletto | FC Monteviasco | 1425000 |
| 26-02-2005 | Real Giampy United | Dinamo Bagnoletto | 1450000 |
| 07-07-2004 | svincolato | Real Giampy United | 490900 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||