|
| Data | Da | A | Importo |
| 02-12-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | A.C. Cesano Beach | 25000 |
| 18-09-2010 | Napoli Soccer 1926 | BRESCIA C.MAZZONE. | 76000 |
| 13-09-2010 | Real Buddaci | Napoli Soccer 1926 | 100000 |
| 24-09-2009 | Atletico Novegigola | Real Buddaci | 377500 |
| 14-04-2009 | U. D. LOBOS | Atletico Novegigola | 570000 |
| 14-03-2009 | U. D. LOBOS | Papua Nuova Guinea | prestito |
| 05-03-2008 | U. D. LOBOS | jamaica football club | prestito |
| 31-12-2007 | U. D. LOBOS | Pietrafittese F.C. | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||