|
| Data | Da | A | Importo |
| 14-02-2009 | Atletic04Rudy | plenas | 411000 |
| 20-01-2009 | Atletic04Rudy | ZEUS | prestito |
| 05-12-2008 | Atletic04Rudy | varallo united | prestito |
| 28-01-2008 | Atletic04Rudy | Atletico Juventude | prestito |
| 07-04-2007 | Dinamo Peppest | Atletic04Rudy | 211100 |
| 23-01-2007 | Audace Roma | Dinamo Peppest | 29800 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||