|
Data | Da | A | Importo |
05-09-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | s.s.violet | 200000 |
24-08-2010 | real pontedecimo | BRESCIA C.MAZZONE. | 91000 |
20-06-2010 | S.c. Miklos Feher calcio 29 | real pontedecimo | 100000 |
22-12-2009 | PREÐΔTØR | S.c. Miklos Feher calcio 29 | 373300 |
14-09-2008 | Cosenza | PREÐΔTØR | 210000 |
11-08-2008 | TEAM MEZZA U.S. | Cosenza | 160000 |
14-06-2008 | TEAM MEZZA U.S. | F.C. Gerace | prestito |
30-10-2007 | TEAM MEZZA U.S. | Nurapolis | prestito |
21-09-2007 | White Shark F.C. | TEAM MEZZA U.S. | 47300 |
26-07-2007 | A.S. B.Croce | White Shark F.C. | 50090 |
05-06-2007 | U.C. MareSamp | A.S. B.Croce | 10 |
18-12-2006 | U.C. MareSamp | CAPUT LIBERUM | prestito |
12-12-2006 | F.C. Virtus Carson City | U.C. MareSamp | 5000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |