|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-10-2010 | South Landers SR | Tristram Shandy | 0 |
| 10-02-2010 | Azure Titans | South Landers SR | 400000 |
| 21-09-2009 | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | Azure Titans | 800000 |
| 28-02-2009 | As Ostia | Scuola Calcio Destra Sele Battipaglia | 650123 |
| 11-02-2009 | As Ostia | A.C. Milano | prestito |
| 10-11-2008 | TEAM MEZZA U.S. | As Ostia | 784000 |
| 09-08-2008 | TEAM MEZZA U.S. | Curva Sud Milano | prestito |
| 14-05-2008 | TEAM MEZZA U.S. | Bostonclub™ | prestito |
| 05-03-2008 | TEAM MEZZA U.S. | Potoly | prestito |
| 21-12-2007 | TEAM MEZZA U.S. | Potoly | prestito |
| 03-11-2007 | TEAM MEZZA U.S. | FC Portuense | prestito |
| 03-10-2007 | TEAM MEZZA U.S. | Juventus F.C. 1897 | prestito |
| 11-02-2007 | austerlitz | TEAM MEZZA U.S. | 102698 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||