|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-10-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | s.s.violet | 93600 |
| 07-10-2010 | Wimbledon | BRESCIA C.MAZZONE. | 17899 |
| 11-08-2010 | A.S.D. Mojito | Wimbledon | 173600 |
| 09-07-2010 | Termitana | A.S.D. Mojito | 325000 |
| 14-02-2010 | SCV Prematletic | Termitana | 426125 |
| 15-11-2009 | U. D. LOBOS | SCV Prematletic | 800000 |
| 10-07-2009 | Dinamo FLINT | U. D. LOBOS | 1000050 |
| 30-03-2008 | Dinamo FLINT | field of flower united | prestito |
| 24-12-2007 | Dinamo FLINT | FC LiverCool | prestito |
| 15-11-2007 | Dinamo FLINT | ilmorocalcio | prestito |
| 05-10-2007 | U.C. MareSamp | Dinamo FLINT | 160000 |
| 31-07-2007 | U.C. MareSamp | S.S. Borgo Antico | prestito |
| 11-12-2006 | Gialloblues | U.C. MareSamp | 50000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||