|
Data | Da | A | Importo |
24-01-2011 | Internazionale 1908 | Real Pascal | 0 |
06-11-2010 | BRESCIA C.MAZZONE. | Internazionale 1908 | 128800 |
29-09-2010 | zena1965f.c. | BRESCIA C.MAZZONE. | 51765 |
24-10-2008 | oroblu | zena1965f.c. | 529000 |
15-05-2008 | oroblu | Maverik80 | prestito |
04-03-2008 | oroblu | Rescovo | prestito |
01-03-2008 | Dinamo Peppest | oroblu | 756000 |
06-11-2007 | Dinamo Peppest | ilmorocalcio | prestito |
24-10-2007 | Dinamo Peppest | Juventus F.C. 1897 | prestito |
03-07-2007 | Barione | Dinamo Peppest | 87750 |
12-01-2007 | Atletico Rubinetti | Barione | 320000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |